64 मिमी स्ट्रोक के साथ सीलबंद एयर ब्रेक चैंबर टी30/30
वज़न पौंड) | 19.15 |
---|---|
आकार | 30/30 चैंबर 64 मिमी स्ट्रोक |
रंग | काला |
नमूना | स्ट्रोक (मिमी) | आर1 (मिमी) | आर2 (मिमी) | L1 | L2 | एलए (पुशरोड धागे की लंबाई) | पुशरोड धागा | वायु प्रवेश धागा | बढ़ते बोल्ट धागा | बीम क्लैंप और माउंटिंग बोल्ट के बीच माउंटिंग एंगल | वजन (किग्रा) |
टी2024 | 64 | 110 | 88 | 220±5 | 75±5 | 50±4 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | 90° | 7.78 |
टी2424 | 64 | 116 | 93 | 224±5 | 240±5 | 206±4 | 5/8"-18यूएनसी2ए | 3/8"-18एनपीटीएफ | 5/8"-11यूएनसी2ए | 45° | 8.1 |
T2424EY4 | 64 | 116 | 93 | 224±3 | 240±5 | 245±4 | 5/8"-18यूएनसी2ए | 3/8"-18एनपीटीएफ | 5/8"-11यूएनसी2ए | 45° | 8.1 |
टी2424ईबी1 | 64 | 116 | 93 | 224±5 | 100±5 | 100±4 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | 90° | 8 |
टी2430 | 64 | 163 | 184 | 234±5 | 240±5 | 206±4 | 5/8"-18यूएनसी2ए | 3/8"-18एनपीटीएफ | 5/8"-11यूएनसी2ए | 90° | 9.2 |
टी2430एमबी | 64 | 163 | 184 | 230±5 | 220±5 | 188±4 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | 0° | 9.2 |
टी2430एमबी1 | 64 | 163 | 184 | 230±5 | 240±5 | 209±4 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | 45° | 9.2 |
T2430EB1 | 64 | 163 | 184 | 230±5 | 240±5 | 207±4 | 5/8"-18यूएनसी2ए | 3/8"-18एनपीटीएफ | 5/8"-11यूएनसी2ए | 45° | 9.2 |
टी2430एलईबी | 76.2 | 163 | 184 | 265±5 | 240±8 | 206±4 | 5/8"-18यूएनसी2ए | 3/8"-18एनपीटीएफ | 5/8"-11यूएनसी2ए | 45° | 9.5 |
टी2430एलएमबी | 76.2 | 163 | 184 | 265±5 | 240±8 | 209±4 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | 45° | 9.5 |
टी2430एलएमबी1 | 76.2 | 163 | 184 | 265±5 | 240±8 | 209±4 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | 0° | 9.5 |
टी2430टी | 68 | 163 | 184 | 260±5 | 240±5 | 206±4 | 5/8"-18यूएनसी2ए | 3/8"-18एनपीटीएफ | 5/8"-11यूएनसी2ए | 45° | 9.4 |
टी2430एलएस | 68 | 163 | 184 | 260±5 | 240±5 | 206±4 | 5/8"-18यूएनसी2ए | 3/8"-18एनपीटीएफ | 5/8"-11यूएनसी2ए | 45° | 9.5 |
टी3030 | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 285±5 | 255±4 | 5/8"-18यूएनसी2ए | 3/8"-18एनपीटीएफ | 5/8"-11यूएनसी2ए | 45° | 9.5 |
T3030YB | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 285±5 | 255±5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | 40° | 9.5 |
T3030EY2 | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 240±5 | 209±5 | 5/8"-18यूएनसी2ए | 3/8"-18एनपीटीएफ | 5/8"-11यूएनसी2ए | 45° | 9.4 |
टी3030एमबी2 | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 285±5 | 255±5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | 45° | 9.5 |
T3030MY1 | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 220±5 | 188±5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | 0° | 9.5 |
टी3030एचपी | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 285±5 | 255±4 | 5/8"-18यूएनसी2ए | 3/8"-18एनपीटीएफ | 5/8"-11यूएनसी2ए | 45° | 9.5 |
टी3030एमबी | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 220±5 | 50 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | 0° | 9.5 |
T3030MY | 64 | 125 | 105 | 238±5 | 220±5 | 188±4 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | एम16×1.5 | 0° | 9.5 |
केआरएमएल के बारे में
उत्पादन आधार
ऑर्डर कैसे करें
रसद के बारे में
ब्रांड विचारधारा
संपर्क करें
हमारा फायदा